The Performance of Coloration, Sesquialtera, and Hemiolia (1450-1750) |
Comentarios de usuarios - Escribir una reseña
No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.
Índice
Sección 1 | 9 |
Sección 2 | 17 |
Sección 3 | 49 |
Sección 4 | 54 |
Sección 5 | 57 |
Sección 6 | 60 |
Sección 7 | 77 |
Sección 8 | 121 |
Sección 18 | 222 |
Sección 19 | 225 |
Sección 20 | 230 |
Sección 21 | 240 |
Sección 22 | 249 |
Sección 23 | 252 |
Sección 24 | 255 |
Sección 25 | 256 |
Sección 9 | 126 |
Sección 10 | 127 |
Sección 11 | 129 |
Sección 12 | 142 |
Sección 13 | 172 |
Sección 14 | 179 |
Sección 15 | 186 |
Sección 16 | 188 |
Sección 17 | 213 |
Sección 26 | 279 |
Sección 27 | 283 |
Sección 28 | 287 |
Sección 29 | 290 |
Sección 30 | 292 |
Sección 31 | 301 |
Sección 32 | 313 |
Sección 33 | 317 |
Sección 34 | 318 |
Otras ediciones - Ver todo
The Performance of Coloration, Sesquialtera, and Hemiolia (1450-1750) Michael B. Collins Vista de fragmentos - 1963 |